2024-08-09
为了让拉格朗日的世界更加丰富,每个开拓者可以更加个性化自己的策略选择,我们调整了蓝图版本号对舰船生产时间/资源加成系数。
以下为具体舰船蓝图版本号为v1.5的情况下,基地无加成和基地满加成的情况下,调整前后舰船生产时间和消耗资源变化情况:
默认状态 | 设施满级 | 调整前 | 调整后 | ||||||||
舰船名称 | 版本号 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 金属 | 晶体 | 重氢 | 金属 | 晶体 | 重氢 |
SC002-量子侦察机 | v1.5 | 00:10:38 | 00:09:47 | 00:06:23 | 00:06:23 | 4160 | 300 | 140 | 4368 | 315 | 147 |
砂龙-大气层拦截机 | v1.5 | 00:12:43 | 00:11:42 | 00:07:38 | 00:07:38 | 4990 | 440 | 140 | 5240 | 462 | 147 |
牛蛙-两栖轰炸机 | v1.5 | 00:16:03 | 00:14:45 | 00:09:38 | 00:09:37 | 7130 | 500 | 190 | 7487 | 525 | 200 |
林鸮A100-联合攻击机 | v1.5 | 00:16:15 | 00:14:57 | 00:09:45 | 00:09:45 | 7460 | 480 | 200 | 7833 | 504 | 210 |
海氏追随者-脉冲战斗机 | v1.5 | 00:33:08 | 00:30:28 | 00:19:53 | 00:19:52 | 9760 | 900 | 490 | 10248 | 945 | 515 |
平衡安德森SC020-侦察机 | v1.5 | 00:13:08 | 00:12:05 | 00:07:53 | 00:07:53 | 6030 | 400 | 160 | 6332 | 420 | 168 |
维塔斯A021-重型攻击机 | v1.5 | 00:26:53 | 00:24:43 | 00:16:08 | 00:16:07 | 8960 | 890 | 320 | 9408 | 935 | 336 |
维塔斯-B010-轰炸机 | v1.5 | 00:24:35 | 00:22:37 | 00:14:45 | 00:14:45 | 9260 | 880 | 270 | 9723 | 924 | 284 |
B192新大地-重型攻击机 | v1.5 | 00:22:05 | 00:20:19 | 00:13:15 | 00:13:15 | 7300 | 660 | 290 | 7665 | 693 | 305 |
孢子A404-轻型战斗机 | v1.5 | 00:10:00 | 00:09:12 | 00:06:00 | 00:06:00 | 4640 | 310 | 120 | 4872 | 326 | 126 |
刺鳐-鱼雷轰炸机 | v1.5 | 00:20:38 | 00:18:59 | 00:12:23 | 00:12:23 | 5360 | 730 | 260 | 5628 | 767 | 273 |
佩刀Aer410-强击攻击机 | v1.5 | 00:16:03 | 00:14:45 | 00:09:38 | 00:09:37 | 6070 | 480 | 200 | 6374 | 504 | 210 |
米斯特拉-战斗攻击机 | v1.5 | 00:19:23 | 00:17:50 | 00:11:38 | 00:11:38 | 7520 | 650 | 220 | 7896 | 683 | 231 |
AT021-脉冲攻击机 | v1.5 | 00:16:53 | 00:15:31 | 00:10:08 | 00:10:07 | 5600 | 450 | 240 | 5880 | 473 | 252 |
AT021-战术攻击机 | v1.5 | 00:16:03 | 00:14:45 | 00:09:38 | 00:09:37 | 5520 | 430 | 230 | 5796 | 452 | 242 |
AT021-重型攻击机 | v1.5 | 00:14:48 | 00:13:36 | 00:08:53 | 00:08:52 | 6100 | 480 | 170 | 6405 | 504 | 179 |
BR050-标准轰炸机 | v1.5 | 00:17:18 | 00:15:54 | 00:10:23 | 00:10:22 | 6640 | 620 | 190 | 6972 | 651 | 200 |
BR050-多用途轰炸机 | v1.5 | 00:18:33 | 00:17:03 | 00:11:08 | 00:11:07 | 6180 | 590 | 230 | 6489 | 620 | 242 |
BR050-鱼雷轰炸机 | v1.5 | 00:23:20 | 00:21:28 | 00:14:00 | 00:14:00 | 7200 | 800 | 280 | 7560 | 840 | 294 |
鳐-装甲护航艇 | v1.5 | 00:12:55 | 00:11:53 | 00:07:45 | 00:07:45 | 6310 | 380 | 80 | 6626 | 399 | 84 |
CV-II003型-轻型护航艇 | v1.5 | 00:09:35 | 00:08:49 | 00:05:45 | 00:05:45 | 4270 | 270 | 60 | 4484 | 284 | 63 |
RB7-13型-导弹艇 | v1.5 | 00:07:55 | 00:07:17 | 00:04:45 | 00:04:45 | 3690 | 220 | 50 | 3875 | 231 | 53 |
蜂巢守卫者-重型鱼雷艇 | v1.5 | 00:18:33 | 00:17:03 | 00:11:08 | 00:11:07 | 7910 | 560 | 110 | 8306 | 588 | 116 |
星云追逐者-重型护航艇 | v1.5 | 00:14:48 | 00:13:36 | 00:08:53 | 00:08:52 | 6470 | 430 | 90 | 6794 | 452 | 95 |
星云追逐者-脉冲炮艇 | v1.5 | 00:18:20 | 00:16:52 | 00:11:00 | 00:11:60 | 4720 | 410 | 140 | 4956 | 431 | 147 |
虚灵-隐身导弹艇 | v1.5 | 00:18:33 | 00:17:03 | 00:11:08 | 00:11:07 | 8220 | 570 | 110 | 8631 | 599 | 116 |
CV-M011型-重型导弹艇 | v1.5 | 00:12:30 | 00:11:30 | 00:07:30 | 00:07:30 | 5320 | 410 | 70 | 5586 | 431 | 74 |
CV-M011型-重炮艇 | v1.5 | 00:10:13 | 00:09:24 | 00:06:08 | 00:06:08 | 4590 | 320 | 60 | 4820 | 336 | 63 |
CV-M011型-高速导弹艇 | v1.5 | 00:12:30 | 00:11:30 | 00:07:30 | 00:07:30 | 5260 | 410 | 70 | 5523 | 431 | 74 |
CV-T800型-脉冲炮艇 | v1.5 | 00:06:28 | 00:05:57 | 00:03:53 | 00:03:53 | 4800 | 280 | 60 | 5040 | 294 | 63 |
S-列维9号-重型鱼雷艇 | v1.5 | 00:16:40 | 00:15:20 | 00:10:00 | 00:10:60 | 4050 | 410 | 120 | 4253 | 431 | 126 |
FG300-多用途护卫舰 | v1.5 | 00:18:08 | 00:16:19 | 00:10:53 | 00:10:31 | 7990 | 540 | 110 | 8390 | 567 | 116 |
FG300-装甲护卫舰 | v1.5 | 00:22:55 | 00:20:38 | 00:13:45 | 00:13:18 | 10500 | 670 | 140 | 11025 | 704 | 147 |
FG300-侦察护卫舰 | v1.5 | 00:21:40 | 00:19:30 | 00:13:00 | 00:12:34 | 6250 | 590 | 140 | 6563 | 620 | 147 |
静海-导弹护卫舰 | v1.5 | 00:21:15 | 00:19:08 | 00:12:45 | 00:12:20 | 8470 | 700 | 120 | 8894 | 735 | 126 |
静海-脉冲炮护卫舰 | v1.5 | 00:25:50 | 00:23:15 | 00:15:30 | 00:14:59 | 8370 | 680 | 170 | 8789 | 714 | 179 |
静海-拦截护卫舰 | v1.5 | 00:42:05 | 00:37:53 | 00:25:15 | 00:24:25 | 9510 | 1070 | 300 | 9986 | 1124 | 315 |
云海-轻型登陆舰 | v1.5 | 00:21:15 | 00:19:08 | 00:12:45 | 00:12:20 | 10280 | 630 | 130 | 10794 | 662 | 137 |
云海-防空护卫舰 | v1.5 | 00:26:03 | 00:23:26 | 00:15:38 | 00:15:06 | 9430 | 590 | 190 | 9902 | 620 | 200 |
刺水母-战术护卫舰 | v1.5 | 00:33:58 | 00:30:34 | 00:20:23 | 00:19:42 | 11890 | 800 | 240 | 12485 | 840 | 252 |
刺水母-防御护卫舰 | v1.5 | 00:32:55 | 00:29:38 | 00:19:45 | 00:19:06 | 10300 | 650 | 270 | 10815 | 683 | 284 |
红宝石-重型轨道炮护卫舰 | v1.5 | 00:29:10 | 00:26:15 | 00:17:30 | 00:16:55 | 12560 | 910 | 170 | 13188 | 956 | 179 |
红宝石-实验型离子炮护卫舰 | v1.5 | 00:36:40 | 00:33:00 | 00:22:00 | 00:21:16 | 13000 | 780 | 280 | 13650 | 819 | 294 |
红宝石-重型防御护卫舰 | v1.5 | 00:51:15 | 00:46:08 | 00:30:45 | 00:29:44 | 18700 | 1000 | 420 | 19635 | 1050 | 441 |
诺玛M470-重型登陆舰 | v1.5 | 00:21:53 | 00:19:41 | 00:13:08 | 00:12:41 | 8150 | 660 | 130 | 8558 | 693 | 137 |
诺玛M470-支援护卫舰 | v1.5 | 00:37:30 | 00:33:45 | 00:22:30 | 00:21:45 | 10230 | 650 | 350 | 10742 | 683 | 368 |
诺玛M470-防空护卫舰 | v1.5 | 00:33:33 | 00:30:11 | 00:20:08 | 00:19:27 | 9440 | 560 | 320 | 9912 | 588 | 336 |
卡利莱恩-侦查护卫舰 | v1.5 | 00:25:38 | 00:23:04 | 00:15:23 | 00:14:52 | 7810 | 660 | 170 | 8201 | 693 | 179 |
卡利莱恩-重炮护卫舰 | v1.5 | 00:20:25 | 00:18:23 | 00:12:15 | 00:11:51 | 8590 | 630 | 120 | 9020 | 662 | 126 |
卡利莱恩-特种护卫舰 | v1.5 | 00:32:18 | 00:29:04 | 00:19:23 | 00:18:44 | 8930 | 660 | 260 | 9377 | 693 | 273 |
澄海-重型护卫舰 | v1.5 | 00:28:33 | 00:25:41 | 00:17:08 | 00:16:33 | 15820 | 910 | 170 | 16611 | 956 | 179 |
澄海-导弹护卫舰 | v1.5 | 00:23:33 | 00:21:11 | 00:14:08 | 00:13:39 | 10530 | 710 | 140 | 11057 | 746 | 147 |
澄海-防空护卫舰 | v1.5 | 00:28:20 | 00:25:30 | 00:17:00 | 00:16:26 | 9700 | 670 | 200 | 10185 | 704 | 210 |
雨海级-突击护卫舰 | v1.5 | 00:25:38 | 00:23:04 | 00:15:23 | 00:14:52 | 11130 | 790 | 150 | 11687 | 830 | 158 |
雨海级-实验型脉冲炮护卫舰 | v1.5 | 00:41:28 | 00:37:19 | 00:24:53 | 00:24:03 | 12750 | 1100 | 270 | 13388 | 1155 | 284 |
雷里亚特-快速鱼雷护卫舰 | v1.5 | 00:35:38 | 00:32:04 | 00:21:23 | 00:20:40 | 12490 | 950 | 230 | 13115 | 998 | 242 |
雷里亚特-战术鱼雷护卫舰 | v1.5 | 00:37:55 | 00:34:08 | 00:22:45 | 00:21:60 | 12190 | 1190 | 220 | 12800 | 1250 | 231 |
雷里亚特-隐身护卫舰 | v1.5 | 00:46:53 | 00:42:11 | 00:28:08 | 00:27:11 | 13270 | 1300 | 300 | 13934 | 1365 | 315 |
AC721-重型运载驱逐舰 | v1.5 | 00:43:20 | 00:39:00 | 00:26:00 | 00:25:08 | 21890 | 1730 | 310 | 22985 | 1817 | 326 |
AC721-重型导弹驱逐舰 | v1.5 | 01:24:10 | 01:15:45 | 00:50:30 | 00:48:49 | 25280 | 2570 | 760 | 26544 | 2699 | 798 |
AC721-重型两栖突击舰 | v1.5 | 01:18:45 | 01:10:53 | 00:47:15 | 00:45:41 | 20170 | 1930 | 890 | 21179 | 2027 | 935 |
阋神星I-轻型快速火炮驱逐舰 | v1.5 | 01:02:30 | 00:56:15 | 00:37:30 | 00:36:15 | 22670 | 2150 | 500 | 23804 | 2258 | 525 |
阋神星I-重炮驱逐舰 | v1.5 | 00:56:28 | 00:50:49 | 00:33:53 | 00:32:45 | 23980 | 2830 | 350 | 25179 | 2972 | 368 |
阋神星I-装甲驱逐舰 | v1.5 | 01:27:43 | 01:18:56 | 00:52:38 | 00:50:52 | 25940 | 2700 | 790 | 27237 | 2835 | 830 |
谷神星-载机驱逐舰 | v1.5 | 01:24:10 | 01:15:45 | 00:50:30 | 00:48:49 | 17460 | 1740 | 1230 | 18333 | 1827 | 1292 |
谷神星-支援驱逐舰 | v1.5 | 01:24:10 | 01:15:45 | 00:50:30 | 00:48:49 | 17460 | 1740 | 1230 | 18333 | 1827 | 1292 |
谷神星-战术驱逐舰 | v1.5 | 01:24:10 | 01:15:45 | 00:50:30 | 00:48:49 | 17460 | 1740 | 1230 | 18333 | 1827 | 1292 |
斗牛-脉冲炮驱逐舰 | v1.5 | 01:16:53 | 01:09:11 | 00:46:08 | 00:44:35 | 27440 | 2690 | 610 | 28812 | 2825 | 641 |
斗牛-突击攻击舰 | v1.5 | 01:22:43 | 01:14:26 | 00:49:38 | 00:47:58 | 29720 | 2870 | 660 | 31206 | 3014 | 693 |
斗牛-防御驱逐舰 | v1.5 | 01:10:38 | 01:03:34 | 00:42:23 | 00:40:58 | 32660 | 2690 | 520 | 34293 | 2825 | 546 |
苔原-战术驱逐舰 | v1.5 | 01:43:08 | 01:32:49 | 01:01:53 | 00:59:49 | 26270 | 2530 | 1170 | 27584 | 2657 | 1229 |
苔原-载机驱逐舰 | v1.5 | 01:51:28 | 01:40:19 | 01:06:53 | 01:04:39 | 27620 | 2810 | 1250 | 29001 | 2951 | 1313 |
枪骑兵-轻型导弹驱逐舰 | v1.5 | 00:59:23 | 00:53:26 | 00:35:38 | 00:34:26 | 26690 | 2590 | 400 | 28025 | 2720 | 420 |
枪骑兵-综合导弹驱逐舰 | v1.5 | 00:59:23 | 00:53:26 | 00:35:38 | 00:34:26 | 26770 | 2600 | 400 | 28109 | 2730 | 420 |
枪骑兵-区域防空驱逐舰 | v1.5 | 01:21:15 | 01:13:08 | 00:48:45 | 00:47:08 | 20010 | 1850 | 1000 | 21011 | 1943 | 1050 |
卫士-支援驱逐舰 | v1.5 | 01:58:20 | 01:46:30 | 01:11:00 | 01:08:38 | 25470 | 2260 | 1840 | 26744 | 2373 | 1932 |
卫士-两栖突击舰 | v1.5 | 01:40:50 | 01:30:45 | 01:00:30 | 00:58:29 | 24100 | 1970 | 1450 | 25305 | 2069 | 1523 |
卫士-实验型脉冲突击舰 | v1.5 | 01:23:45 | 01:15:23 | 00:50:15 | 00:48:35 | 24040 | 2730 | 730 | 25242 | 2867 | 767 |
创神星-轨道炮驱逐舰 | v1.5 | 01:01:53 | 00:55:41 | 00:37:08 | 00:35:53 | 23020 | 2630 | 430 | 24171 | 2762 | 452 |
创神星-鱼雷驱逐舰 | v1.5 | 01:06:40 | 01:00:00 | 00:40:00 | 00:38:40 | 24160 | 2860 | 460 | 25368 | 3003 | 483 |
亚达伯拉-重型火炮驱逐舰 | v1.5 | 01:30:50 | 01:21:45 | 00:54:30 | 00:52:41 | 30620 | 3290 | 710 | 32151 | 3455 | 746 |
亚达伯拉-重型攻坚驱逐舰 | v1.5 | 01:23:45 | 01:15:23 | 00:50:15 | 00:48:35 | 28990 | 2970 | 660 | 30440 | 3119 | 693 |
KCCPV2.0-轻型攻击巡洋舰 | v1.5 | 02:27:46 | 02:24:25 | 01:43:26 | 01:44:07 | 43910 | 6620 | 1930 | 46106 | 6951 | 2027 |
KCCPV2.0-轻型脉冲攻击巡洋舰 | v1.5 | 02:30:20 | 02:26:55 | 01:45:14 | 01:45:55 | 44440 | 6780 | 1960 | 46662 | 7119 | 2058 |
KCCPV2.0-轻型轨道炮巡洋舰 | v1.5 | 02:40:03 | 02:36:25 | 01:52:02 | 01:52:46 | 46270 | 7360 | 2080 | 48584 | 7728 | 2184 |
KCCPV2.0-轻型载机巡洋舰 | v1.5 | 02:48:40 | 02:44:50 | 01:58:04 | 01:58:50 | 49310 | 5370 | 2950 | 51776 | 5639 | 3098 |
CAS066-通用巡洋舰 | v1.5 | 03:01:19 | 02:57:12 | 02:06:55 | 02:07:45 | 62130 | 7340 | 2410 | 65237 | 7707 | 2531 |
CAS066-炮击巡洋舰 | v1.5 | 02:46:06 | 02:42:20 | 01:56:16 | 01:57:02 | 61300 | 7420 | 2000 | 64365 | 7791 | 2100 |
CAS066-载机巡洋舰 | v1.5 | 03:02:47 | 02:58:38 | 02:07:57 | 02:08:47 | 57160 | 5510 | 3250 | 60018 | 5786 | 3413 |
CAS066-支援巡洋舰 | v1.5 | 03:02:47 | 02:58:38 | 02:07:57 | 02:08:47 | 57130 | 5510 | 3250 | 59987 | 5786 | 3413 |
艾奥-攻坚离子炮巡洋舰 | v1.5 | 03:17:05 | 03:12:36 | 02:17:58 | 02:18:51 | 55900 | 9250 | 2550 | 58695 | 9713 | 2678 |
艾奥-高速离子炮巡洋舰 | v1.5 | 03:39:38 | 03:34:39 | 02:33:45 | 02:34:45 | 52720 | 10690 | 3050 | 55356 | 11225 | 3203 |
艾奥-攻城离子炮巡洋舰 | v1.5 | 03:29:00 | 03:24:15 | 02:26:18 | 02:27:15 | 58000 | 9960 | 2700 | 60900 | 10458 | 2835 |
卡利斯托-集束鱼雷袭击舰 | v1.5 | 03:46:36 | 03:41:27 | 02:38:37 | 02:39:39 | 59110 | 10120 | 3190 | 62066 | 10626 | 3350 |
卡利斯托-重型鱼雷袭击舰 | v1.5 | 03:56:19 | 03:50:57 | 02:45:25 | 02:46:30 | 61240 | 11380 | 3150 | 64302 | 11949 | 3308 |
卡利斯托-重型无人机巡洋舰 | v1.5 | 03:13:25 | 03:09:01 | 02:15:24 | 02:16:16 | 53110 | 6500 | 3340 | 55766 | 6825 | 3507 |
光锥-综合导弹巡洋舰 | v1.5 | 03:18:55 | 03:14:24 | 02:19:15 | 02:20:09 | 61950 | 7670 | 2860 | 65048 | 8054 | 3003 |
光锥-区域防空巡洋舰 | v1.5 | 03:14:31 | 03:10:06 | 02:16:10 | 02:17:03 | 58270 | 6970 | 3030 | 61184 | 7319 | 3182 |
光锥-攻击导弹巡洋舰 | v1.5 | 02:38:24 | 02:34:48 | 01:50:53 | 01:51:36 | 57180 | 6180 | 2130 | 60039 | 6489 | 2237 |
奇美拉-重型巡洋舰 | v1.5 | 03:59:59 | 03:54:32 | 02:47:59 | 02:49:05 | 72280 | 10650 | 3140 | 75894 | 11183 | 3297 |
奇美拉-火炮巡洋舰 | v1.5 | 03:31:12 | 03:26:24 | 02:27:50 | 02:28:48 | 80370 | 9220 | 2560 | 84389 | 9681 | 2688 |
奇美拉-防御巡洋舰 | v1.5 | 03:26:48 | 03:22:06 | 02:24:46 | 02:25:42 | 85680 | 8100 | 2660 | 89964 | 8505 | 2793 |
狩猎者-载机巡洋舰 | v1.5 | 03:29:00 | 03:24:15 | 02:26:18 | 02:27:15 | 55970 | 5750 | 4430 | 58769 | 6038 | 4652 |
狩猎者-战术载机巡洋舰 | v1.5 | 02:52:53 | 02:48:57 | 02:01:01 | 02:01:48 | 61260 | 3760 | 4040 | 64323 | 3948 | 4242 |
狩猎者-防空载机巡洋舰 | v1.5 | 03:14:42 | 03:10:17 | 02:16:17 | 02:17:11 | 65510 | 4420 | 4440 | 68786 | 4641 | 4662 |
猎兵-重型载机巡洋舰 | v1.5 | 02:59:29 | 02:55:24 | 02:05:38 | 02:06:27 | 48960 | 5960 | 3150 | 51408 | 6258 | 3308 |
猎兵-重型火炮巡洋舰 | v1.5 | 03:05:43 | 03:01:30 | 02:10:00 | 02:10:51 | 58390 | 7950 | 2450 | 61310 | 8348 | 2573 |
康纳马拉混沌-轨道炮巡洋舰 | v1.5 | 02:38:13 | 02:34:37 | 01:50:45 | 01:51:28 | 50880 | 6630 | 2100 | 53424 | 6962 | 2205 |
康纳马拉混沌-高速等离子体巡洋舰 | v1.5 | 04:29:08 | 04:23:01 | 03:08:24 | 03:09:37 | 56250 | 11570 | 4580 | 59063 | 12149 | 4809 |
游骑兵级-综合作战巡洋舰 | v1.5 | 03:07:22 | 03:03:07 | 02:11:09 | 02:12:01 | 57260 | 8200 | 2460 | 60123 | 8610 | 2583 |
游骑兵级-重型离子炮巡洋舰 | v1.5 | 05:15:31 | 05:08:21 | 03:40:52 | 03:42:18 | 60230 | 13530 | 5840 | 63242 | 14207 | 6132 |
永恒风暴-攻击战列巡洋舰 | v1.5 | 13:22:30 | 13:34:32 | 08:01:30 | 08:13:32 | 179273 | 50676 | 30289 | 179273 | 50676 | 30289 |
ST59-防御战列巡洋舰 | v1.5 | 09:09:50 | 09:18:05 | 05:29:54 | 05:38:09 | 151833 | 34594 | 16236 | 151833 | 34594 | 16236 |
新君士坦丁大帝-综合战列巡洋舰 | v1.5 | 12:46:40 | 12:58:10 | 07:40:00 | 07:51:30 | 171657 | 48298 | 28915 | 171657 | 48298 | 28915 |
乌拉诺斯之矛-重型战列巡洋舰 | v1.5 | 12:54:10 | 13:05:47 | 07:44:30 | 07:56:07 | 190517 | 50666 | 25051 | 190517 | 50666 | 25051 |
雷火之星-综合武库舰 | v1.5 | 15:59:40 | 16:14:04 | 09:35:48 | 09:50:12 | 199691 | 65815 | 37013 | 199691 | 65815 | 37013 |
FSV830-快速战术支援舰 | v1.5 | 07:16:40 | 07:23:13 | 05:05:40 | 05:12:13 | 141635 | 13489 | 23001 | 141635 | 13489 | 23001 |
埃迪卡拉级-重型火力支援舰 | v1.5 | 10:57:30 | 11:07:22 | 07:40:15 | 07:50:07 | 225070 | 22212 | 29551 | 225070 | 22212 | 29551 |
太阳鲸-武装战略航空母舰 | v1.5 | 18:48:30 | 19:05:26 | 11:17:06 | 11:34:02 | 307275 | 48165 | 49333 | 307275 | 48165 | 49333 |
CV3000-快速航空母舰 | v1.5 | 12:07:30 | 12:18:25 | 07:16:30 | 07:27:25 | 219360 | 25215 | 35926 | 219360 | 25215 | 35926 |
南十字星元帅-武装航空母舰 | v1.5 | 16:43:50 | 16:58:53 | 10:02:18 | 10:17:21 | 272537 | 46474 | 40395 | 272537 | 46474 | 40395 |
永恒苍穹级-无人机航空母舰 | v1.5 | 16:22:40 | 16:37:24 | 09:49:36 | 10:04:20 | 265895 | 41431 | 43850 | 265895 | 41431 | 43850 |
止战级-攻坚战列舰 | v1.5 | 24:48:40 | 25:10:60 | 24:48:40 | 25:10:60 | 405470 | 110905 | 76803 | 405470 | 110905 | 76803 |
以下为具体舰船蓝图版本号为v2.0的情况下,基地无加成和基地满加成的情况下,调整前后舰船生产时间和消耗资源变化情况:
默认状态 | 设施满级 | 调整前 | 调整后 | ||||||||
舰船名称 | 版本号 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 金属 | 晶体 | 重氢 | 金属 | 晶体 | 重氢 |
SC002-量子侦察机 | v2.0 | 00:12:45 | 00:11:03 | 00:07:39 | 00:07:39 | 4160 | 300 | 140 | 4576 | 330 | 154 |
砂龙-大气层拦截机 | v2.0 | 00:15:15 | 00:13:13 | 00:09:09 | 00:09:09 | 4990 | 440 | 140 | 5489 | 484 | 154 |
牛蛙-两栖轰炸机 | v2.0 | 00:19:15 | 00:16:41 | 00:11:33 | 00:11:33 | 7130 | 500 | 190 | 7843 | 550 | 209 |
林鸮A100-联合攻击机 | v2.0 | 00:19:30 | 00:16:54 | 00:11:42 | 00:11:42 | 7460 | 480 | 200 | 8206 | 528 | 220 |
海氏追随者-脉冲战斗机 | v2.0 | 00:39:45 | 00:34:27 | 00:23:51 | 00:23:51 | 9760 | 900 | 490 | 10736 | 990 | 539 |
平衡安德森SC020-侦察机 | v2.0 | 00:15:45 | 00:13:39 | 00:09:27 | 00:09:27 | 6030 | 400 | 160 | 6633 | 440 | 176 |
维塔斯A021-重型攻击机 | v2.0 | 00:32:15 | 00:27:57 | 00:19:21 | 00:19:21 | 8960 | 890 | 320 | 9856 | 979 | 352 |
维塔斯-B010-轰炸机 | v2.0 | 00:29:30 | 00:25:34 | 00:17:42 | 00:17:42 | 9260 | 880 | 270 | 10186 | 968 | 297 |
B192新大地-重型攻击机 | v2.0 | 00:26:30 | 00:22:58 | 00:15:54 | 00:15:54 | 7300 | 660 | 290 | 8030 | 726 | 319 |
孢子A404-轻型战斗机 | v2.0 | 00:12:00 | 00:10:24 | 00:07:12 | 00:07:12 | 4640 | 310 | 120 | 5104 | 341 | 132 |
刺鳐-鱼雷轰炸机 | v2.0 | 00:24:45 | 00:21:27 | 00:14:51 | 00:14:51 | 5360 | 730 | 260 | 5896 | 803 | 286 |
佩刀Aer410-强击攻击机 | v2.0 | 00:19:15 | 00:16:41 | 00:11:33 | 00:11:33 | 6070 | 480 | 200 | 6677 | 528 | 220 |
米斯特拉-战斗攻击机 | v2.0 | 00:23:15 | 00:20:09 | 00:13:57 | 00:13:57 | 7520 | 650 | 220 | 8272 | 715 | 242 |
AT021-脉冲攻击机 | v2.0 | 00:20:15 | 00:17:33 | 00:12:09 | 00:12:09 | 5600 | 450 | 240 | 6160 | 495 | 264 |
AT021-战术攻击机 | v2.0 | 00:19:15 | 00:16:41 | 00:11:33 | 00:11:33 | 5520 | 430 | 230 | 6072 | 473 | 253 |
AT021-重型攻击机 | v2.0 | 00:17:45 | 00:15:23 | 00:10:39 | 00:10:39 | 6100 | 480 | 170 | 6710 | 528 | 187 |
BR050-标准轰炸机 | v2.0 | 00:20:45 | 00:17:59 | 00:12:27 | 00:12:27 | 6640 | 620 | 190 | 7304 | 682 | 209 |
BR050-多用途轰炸机 | v2.0 | 00:22:15 | 00:19:17 | 00:13:21 | 00:13:21 | 6180 | 590 | 230 | 6798 | 649 | 253 |
BR050-鱼雷轰炸机 | v2.0 | 00:28:00 | 00:24:16 | 00:16:48 | 00:16:48 | 7200 | 800 | 280 | 7920 | 880 | 308 |
鳐-装甲护航艇 | v2.0 | 00:15:30 | 00:13:26 | 00:09:18 | 00:09:18 | 6310 | 380 | 80 | 6941 | 418 | 88 |
CV-II003型-轻型护航艇 | v2.0 | 00:11:30 | 00:09:58 | 00:06:54 | 00:06:54 | 4270 | 270 | 60 | 4697 | 297 | 66 |
RB7-13型-导弹艇 | v2.0 | 00:09:30 | 00:08:14 | 00:05:42 | 00:05:42 | 3690 | 220 | 50 | 4059 | 242 | 55 |
蜂巢守卫者-重型鱼雷艇 | v2.0 | 00:22:15 | 00:19:17 | 00:13:21 | 00:13:21 | 7910 | 560 | 110 | 8701 | 616 | 121 |
星云追逐者-重型护航艇 | v2.0 | 00:17:45 | 00:15:23 | 00:10:39 | 00:10:39 | 6470 | 430 | 90 | 7117 | 473 | 99 |
星云追逐者-脉冲炮艇 | v2.0 | 00:22:00 | 00:19:04 | 00:13:12 | 00:13:12 | 4720 | 410 | 140 | 5192 | 451 | 154 |
虚灵-隐身导弹艇 | v2.0 | 00:22:15 | 00:19:17 | 00:13:21 | 00:13:21 | 8220 | 570 | 110 | 9042 | 627 | 121 |
CV-M011型-重型导弹艇 | v2.0 | 00:15:00 | 00:13:00 | 00:09:00 | 00:09:00 | 5320 | 410 | 70 | 5852 | 451 | 77 |
CV-M011型-重炮艇 | v2.0 | 00:12:15 | 00:10:37 | 00:07:21 | 00:07:21 | 4590 | 320 | 60 | 5049 | 352 | 66 |
CV-M011型-高速导弹艇 | v2.0 | 00:15:00 | 00:13:00 | 00:09:00 | 00:09:00 | 5260 | 410 | 70 | 5786 | 451 | 77 |
CV-T800型-脉冲炮艇 | v2.0 | 00:07:45 | 00:06:43 | 00:04:39 | 00:04:39 | 4800 | 280 | 60 | 5280 | 308 | 66 |
S-列维9号-重型鱼雷艇 | v2.0 | 00:20:00 | 00:17:20 | 00:12:00 | 00:12:00 | 4050 | 410 | 120 | 4455 | 451 | 132 |
FG300-多用途护卫舰 | v2.0 | 00:21:45 | 00:18:08 | 00:13:03 | 00:12:20 | 7990 | 540 | 110 | 8789 | 594 | 121 |
FG300-装甲护卫舰 | v2.0 | 00:27:30 | 00:22:55 | 00:16:30 | 00:15:35 | 10500 | 670 | 140 | 11550 | 737 | 154 |
FG300-侦察护卫舰 | v2.0 | 00:26:00 | 00:21:40 | 00:15:36 | 00:14:44 | 6250 | 590 | 140 | 6875 | 649 | 154 |
静海-导弹护卫舰 | v2.0 | 00:25:30 | 00:21:15 | 00:15:18 | 00:14:27 | 8470 | 700 | 120 |